- Guatemala weather | English
- Guatemala tiempo | Español
- Guatemala tempo | Português
- Guatemala Wetter | Deutsch
- Guatemala météo | Français
- Guatemala tempo | Italiano
- गुआतिमाला मौसम | हिंदी
- Гватемала погода | Pусский
- 과테말라 날씨 | 한국어
- グアテマラ天気 | 日本語
- غواتيمالا طقس | اللغة العربية
- กวาเตมาลาอากาศ | ภาษาไทย
- Guatemala hava | Türk
- Guatemala weer | Nederlands
- Quatemala thời tiết | tiếng Việt
- Guatemala cuaca | Indonesian
- ג�ו�אתימאלה מזג אוויר | עברית
- 危地马拉天气 | 中文(简体)
- গুয়াতীমালা মৌसम | বাংলা

扫描二维码
25~33℃,阴转中雨,东北风,1级
23~32℃,中雨,东南风,1级
30~41℃,晴转多云,西南风,2级
24~31℃,小雨,西南风,1级